直近6試合のドジャース選手成績
対アストロズ2勝1敗 対ブレーブス1勝2敗 総得点28 総失点22
多少の間違いある可能性あり 参考程度でご覧ください。
| アストロズ3 | アウト | 出塁 | |||||||||||||
| ブレーブス3 | 内野 | 外野 | 三振 | 犠打 | 併殺 | 邪飛 | 四球 | 単打 | 2打 | 3打 | 本打 | 敵失 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
| 大谷 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| フリーマン | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| スミス | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| タッカー | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| テオヘル | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| マンシー | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| パヘズ | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | |||||
| キム | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ラッシング | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| フリーランド | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| コール | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| エスピナル | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ロハス | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 50 | 44 | 52 | 0 | 3 | 8 | 23 | 28 | 9 | 1 | 8 | 2 | 25 | 26 | 2 |
| 内野 | 外野 | 三振 | 犠打 | 併殺 | 邪飛 | 四球 | 単打 | 2打 | 3打 | 本打 | 敵失 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
こうしてみると一線級では大谷、フリーマン、タッカー、パヘズの貢献度が高いのがわかる、特にパヘズが復活気味なのが頼もしい。
逆に、テオヘル、マンシー、スミスが貢献度低く、特にテオヘルが打点0、得点1が目立つ、ブレーブス第3戦欠場。
スミスは、それほど悪いわけではないが、ラッシングとの併用で少しバランスが崩れ始めたか・・だがラッシングは最近の成績は芳しくない、守備面でもスミスの安定感にはまだまだ及ばない。
大谷は不調に思えるが、並みの選手であれば特に悪いわけではない、だがこれまでの大谷への期待感で見ると、当然ながら大不振なのは間違いない。